<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>品質管理・衛生管理の消費科学研究所／大阪・東京・名古屋</title>
	<atom:link href="http://www.shoukaken.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shoukaken.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 09:18:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>冷感グッズについて</title>
		<link>http://www.shoukaken.jp/%e5%86%b7%e6%84%9f%e3%82%b0%e3%83%83%e3%82%ba%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://www.shoukaken.jp/%e5%86%b7%e6%84%9f%e3%82%b0%e3%83%83%e3%82%ba%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>消費科学研究所</dc:creator>
				<category><![CDATA[消費科学研究所ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoukaken.jp/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。 昨年の東日本大震災以降、節電に対する意識が高まっています。 みなさんの中にも、この冬、電気の使用を控えている方が多いのではないでしょうか。 こうした状況は当分続きそうで、この夏は電気を使用せずに冷感を得られるグッズが これまで以上に売り上げを伸ばしそうです。 冷感グッズのなかには、 「ぬらすだけでひんやり」 「浸してすぐひんやり」 など、水分を含ませて首などに巻くことで、簡単に冷感が得られるといったタオルがあります。 しかし、こうした商品の中には、アレルギー性接触皮膚炎を起こすイソチアゾリノン系防腐剤の 検出が報告されているものがあるので、使用には注意が必要です。 初めて使う際には、必ずゆるま湯等でよく洗ってから使用するようにしてください。 万一、皮膚に異常を感じた場合には直ちに使用やめ、専門医に相談して下さい。 また、使用されている防腐剤について 「人体に無害」 「化粧品などで使われている成分」 などの記述があっても、注意は怠らないようにして下さいね。　　o(^-^)o 　　　　　　⌒ヽ　　　　＿__ 　　　　　　　──　　 (　　)　￣￣ 　　　　 ￣￣￣　　　 (　　　) 　　　　　　 ⌒ヽ　　 ノ　　　)_ 　　　　　(　　　ー´　　　　　　) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ ~~ -+-　~~~~~~　~~~~~~~~~~~　~~~~~　~~~~~~~ ～ ／　　 ＼　～～～～～～～～～～～～～～～ 　 ⌒⌒Y⌒⌒ 　　　 &#124;　　　　／　　 .......&#124;. ￣T￣T　．．．．．．．． 　　.................．．．．．．]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><tt>＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。＊。</tt></p>
<p>昨年の東日本大震災以降、節電に対する意識が高まっています。</p>
<p>みなさんの中にも、この冬、電気の使用を控えている方が多いのではないでしょうか。</p>
<p>こうした状況は当分続きそうで、この夏は電気を使用せずに冷感を得られるグッズが</p>
<p>これまで以上に売り上げを伸ばしそうです。</p>
<p>冷感グッズのなかには、</p>
<p>「ぬらすだけでひんやり」</p>
<p>「浸してすぐひんやり」</p>
<p>など、水分を含ませて首などに巻くことで、簡単に冷感が得られるといったタオルがあります。</p>
<p>しかし、こうした商品の中には、アレルギー性接触皮膚炎を起こすイソチアゾリノン系防腐剤の</p>
<p>検出が報告されているものがあるので、使用には注意が必要です。</p>
<p>初めて使う際には、必ずゆるま湯等でよく洗ってから使用するようにしてください。</p>
<p>万一、皮膚に異常を感じた場合には直ちに使用やめ、専門医に相談して下さい。</p>
<p>また、使用されている防腐剤について</p>
<p>「人体に無害」</p>
<p>「化粧品などで使われている成分」</p>
<p>などの記述があっても、注意は怠らないようにして下さいね。　　o(^-^)o</p>
<p><tt>　　　　　　⌒ヽ　　　　＿__</tt><br />
<tt>　　　　　　　──　　 (　　)　￣￣</tt><br />
<tt>　　　　 ￣￣￣　　　 (　　　)</tt><br />
<tt>　　　　　　 ⌒ヽ　　 ノ　　　)_</tt><br />
<tt>　　　　　(　　　ー´　　　　　　)</tt><br />
<tt>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</tt><br />
<tt>~~ ~~ -+-</tt><tt>　~~~~~~　~~~~~~~~~~~　~~~~~　~~~~~~~</tt><br />
<tt>～ </tt><tt>／　　 ＼　～～～～～～～～～～～～～～～</tt><br />
<tt>　 ⌒⌒Y⌒⌒</tt><br />
<tt>　　　 |　　　　／　　</tt><br />
<tt>.......|. </tt><tt>￣T￣T　．．．．．．．．</tt><br />
<tt>　　.................．．．．．．</tt></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shoukaken.jp/%e5%86%b7%e6%84%9f%e3%82%b0%e3%83%83%e3%82%ba%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>松坂屋名古屋店消費生活相談コーナーが新しくなりました！</title>
		<link>http://www.shoukaken.jp/%e6%9d%be%e5%9d%82%e5%b1%8b%e5%90%8d%e5%8f%a4%e5%b1%8b%e5%ba%97%e8%ab%87%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%94%9f%e6%b4%bb%e7%9b%b8%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%8c%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%8f%e3%81%aa/</link>
		<comments>http://www.shoukaken.jp/%e6%9d%be%e5%9d%82%e5%b1%8b%e5%90%8d%e5%8f%a4%e5%b1%8b%e5%ba%97%e8%ab%87%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%94%9f%e6%b4%bb%e7%9b%b8%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%8c%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%8f%e3%81%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 03:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>消費科学研究所</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoukaken.jp/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[皆さん、「消費生活相談コーナー」をご存知ですか？ 松坂屋名古屋店では2009年3月より開設され、 2012年春に向けての名古屋店大改装に伴い、 この度北館3階にリニューアルオープンしました！   消費生活相談コーナーとは、 消費生活アドバイサー(内閣総理大臣及び経済産業大臣事業認定)の資格を有する 弊社社員を「消費生活コンサルタント」として店舗に派遣し、 現在では大丸松坂屋百貨店・グループ23店舗中10店舗において22名のコンサルタントが 第三者的な立場で日々相談業務を行っている所です。 同コーナーは、お客様からのご購入商品の品質に関わるお申出やご相談への対応、 様々な商品情報のご提供、品質と顧客対応の専門家としての助言等を 基本的な役割としています。 同コーナーや大丸松坂屋各店の売場に寄せられたお客様からのお申出やご相談は、 コンサルタントを通じて弊社研究所に送られ、 私たちは日々原因等の究明試験を行っています。 その結果はすぐに売場等の現場へとフィードバックされ、 お客様へのご説明とともに、ケースによってはお取引先様での品質改善に役立てられています。 「お客様にお届けする商品とサービスの充実を何よりも優先することで、私たちも栄える」 という「先義後利」の精神を持つ弊社にとって、 お客様のご要望や不安を直にお聞き出来る消費生活相談コーナーは とても貴重な場所となっています。 どんな小さなことでも、お気軽にご相談頂ければと思います！ ぜひ、新しくなった松坂屋名古屋店消費生活相談コーナーにお立ち寄り下さい！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>皆さん、「消費生活相談コーナー」をご存知ですか？

松坂屋名古屋店では2009年3月より開設され、
2012年春に向けての名古屋店大改装に伴い、
この度北館3階にリニューアルオープンしました！</pre>
<pre></pre>
<pre> <a href="http://www.shoukaken.jp/%e6%9d%be%e5%9d%82%e5%b1%8b%e5%90%8d%e5%8f%a4%e5%b1%8b%e5%ba%97%e8%ab%87%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%94%9f%e6%b4%bb%e7%9b%b8%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%8c%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%8f%e3%81%aa/%e6%9d%be%e5%9d%82%e5%b1%8b%e5%90%8d%e5%8f%a4%e5%b1%8b%e5%ba%97%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%94%9f%e6%b4%bb%e7%9b%b8%e8%ab%87%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc/" rel="attachment wp-att-2140"><img class="alignleft size-medium wp-image-2140" src="http://www.shoukaken.jp/wp-content/uploads/松坂屋名古屋店消費生活相談コーナー-300x225.jpg" alt="松坂屋名古屋店消費生活相談コーナー" width="300" height="225" /></a></pre>
<pre></pre>
<pre></pre>
<pre></pre>
<pre></pre>
<pre></pre>
<pre></pre>
<pre><a href="http://www.j-front-retailing.com/csr/compliance.html" target="_blank">消費生活相談コーナー</a>とは、
消費生活アドバイサー(内閣総理大臣及び経済産業大臣事業認定)の資格を有する
弊社社員を「消費生活コンサルタント」として店舗に派遣し、
現在では大丸松坂屋百貨店・グループ23店舗中10店舗において22名のコンサルタントが
第三者的な立場で日々相談業務を行っている所です。

同コーナーは、お客様からのご購入商品の品質に関わるお申出やご相談への対応、
様々な商品情報のご提供、品質と顧客対応の専門家としての助言等を
基本的な役割としています。

同コーナーや大丸松坂屋各店の売場に寄せられたお客様からのお申出やご相談は、
コンサルタントを通じて弊社研究所に送られ、
私たちは日々原因等の究明試験を行っています。

その結果はすぐに売場等の現場へとフィードバックされ、
お客様へのご説明とともに、ケースによってはお取引先様での品質改善に役立てられています。

「お客様にお届けする商品とサービスの充実を何よりも優先することで、私たちも栄える」
という「先義後利」の精神を持つ弊社にとって、
お客様のご要望や不安を直にお聞き出来る消費生活相談コーナーは
とても貴重な場所となっています。

どんな小さなことでも、お気軽にご相談頂ければと思います！

ぜひ、新しくなった松坂屋名古屋店消費生活相談コーナーにお立ち寄り下さい！</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shoukaken.jp/%e6%9d%be%e5%9d%82%e5%b1%8b%e5%90%8d%e5%8f%a4%e5%b1%8b%e5%ba%97%e8%ab%87%e6%b6%88%e8%b2%bb%e7%94%9f%e6%b4%bb%e7%9b%b8%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%81%8c%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%8f%e3%81%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>＜ある若手社員の日記～No.１＞</title>
		<link>http://www.shoukaken.jp/%ef%bc%9c%e3%81%82%e3%82%8b%e8%8b%a5%e6%89%8b%e7%a4%be%e5%93%a1%e3%81%ae%e6%97%a5%e8%a8%98%ef%bd%9eno-%ef%bc%91%ef%bc%9e/</link>
		<comments>http://www.shoukaken.jp/%ef%bc%9c%e3%81%82%e3%82%8b%e8%8b%a5%e6%89%8b%e7%a4%be%e5%93%a1%e3%81%ae%e6%97%a5%e8%a8%98%ef%bd%9eno-%ef%bc%91%ef%bc%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 01:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>消費科学研究所</dc:creator>
				<category><![CDATA[消費科学研究所ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[食品・飲食]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoukaken.jp/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[はじめまして！ 僕は消費科学研究所に勤務する、まだ入社して間もない社員です。 日々の出来事を綴りながら、当研究所の業務の紹介をしていきたいと思います。 &#160; つい先日、日曜日に友人とご飯を食べに行った際の事。 おいしそうなご飯が並び、さて、食べよう！と料理に目をやると なんと・・・スープの液面に小さい黒いものが・・・ 大きさは２mmくらいだろうか、目を凝らしてみると翅(はね)が生えているようにも見えるが、 よく分からない。 虫なのか？ゴミなのか・・・？ しばらくじっと見ていたが、次の瞬間、僕はいいことを思いついた。 そうだ！勉強のために研究所の先輩に聞いてみよう！ &#160; 僕が勤務する研究所では、食品に混入した異物試験を行っている。 どれもパッと見ただけでは何か見当も付かないようなものばかりだ。 金属、ガラス、石、繊維、毛髪、プラスチック、植物片、虫・・・など、あらゆる可能性の中から、 さまざまな試験を行うことにより、異物が何であるかを突き止めるのだ。　(つづく&#8230;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>はじめまして！</p>
<p>僕は消費科学研究所に勤務する、まだ入社して間もない社員です。</p>
<p>日々の出来事を綴りながら、当研究所の業務の紹介をしていきたいと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>つい先日、日曜日に友人とご飯を食べに行った際の事。</p>
<p>おいしそうなご飯が並び、さて、食べよう！と料理に目をやると</p>
<p>なんと・・・スープの液面に小さい黒いものが・・・</p>
<p>大きさは２mmくらいだろうか、目を凝らしてみると翅(はね)が生えているようにも見えるが、</p>
<p>よく分からない。</p>
<p>虫なのか？ゴミなのか・・・？</p>
<p>しばらくじっと見ていたが、次の瞬間、僕はいいことを思いついた。</p>
<p>そうだ！勉強のために研究所の先輩に聞いてみよう！</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>僕が勤務する研究所では、食品に混入した異物試験を行っている。</p>
<p>どれもパッと見ただけでは何か見当も付かないようなものばかりだ。</p>
<p>金属、ガラス、石、繊維、毛髪、プラスチック、植物片、虫・・・など、あらゆる可能性の中から、</p>
<p>さまざまな試験を行うことにより、異物が何であるかを突き止めるのだ。　(つづく&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shoukaken.jp/%ef%bc%9c%e3%81%82%e3%82%8b%e8%8b%a5%e6%89%8b%e7%a4%be%e5%93%a1%e3%81%ae%e6%97%a5%e8%a8%98%ef%bd%9eno-%ef%bc%91%ef%bc%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>＜ノロウイルス食中毒に注意！！＞</title>
		<link>http://www.shoukaken.jp/%ef%bc%9c%e3%83%8e%e3%83%ad%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e9%a3%9f%e4%b8%ad%e6%af%92%e3%81%ab%e6%b3%a8%e6%84%8f%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%9e/</link>
		<comments>http://www.shoukaken.jp/%ef%bc%9c%e3%83%8e%e3%83%ad%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e9%a3%9f%e4%b8%ad%e6%af%92%e3%81%ab%e6%b3%a8%e6%84%8f%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 04:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>消費科学研究所</dc:creator>
				<category><![CDATA[消費科学研究所ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[食の安心・安全]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoukaken.jp/?p=2086</guid>
		<description><![CDATA[冬場に発生する、ノロウイルスによる食中毒が年々増加している状況です。 平成21年の食中毒発生件数ではカンピロバクター食中毒が第１位でありましたが、 平成22年にはノロウイルス食中毒が、第１位になりました。 患者発生数ではここ数年第1位でしたので、名実ともに日本でもっとも警戒しなければならない、食中毒原因物質になりました。 ノロウイルスの電子顕微鏡写真 &#160; 細菌性食中毒の予防対策は、菌を『つけない』、『増やさない』、『やっつける』の3原則が よく言われています。 『菌をつけない』ように、洗浄、消毒を徹底する。『菌を増やさない』ように冷蔵保存する。 『菌をやっつける』ために、加熱し、死滅させることです。 &#160; しかし、ノロウイルスはヒトの腸管内でしか増えることができないので、食品への付着では 増殖しません。また、少量のウイルスでも発症することがあるので、先ほどの3原則の中では、『増やさない』が通用しません。『つけない』、『やっつける』の２つの対策を徹底する必要があります。 &#160; ノロウイルスは、インフルエンザウイルスよりも不活性化しにくく、アルコール消毒液や逆性石鹸の消毒効果は、十分ではありません。塩素系の消毒液に関しては効果があります。ただ、手の消毒に塩素系の薬剤を使用すると、手あれの元となりますので、手洗い時には、ツメブラシを使用し、物理的に擦り落とすことがもっとも効果的な予防法の一つです。 ウイルスを『つけない』ためには、十分な手洗いが必要となります。（ウイルスを洗い流す） 『やっつける』ためには、８５℃１分以上の加熱が必要となるので、カキフライや鍋などの時は十分に加熱しましょう。 更に、最近では、『持ち込まない』ことが予防法として追加されています。 ノロウイルスは感染した調理従事者が厨房内に持ち込むことがあります、そのため、吐き気、嘔吐、発熱、下痢などの症状がある場合は、調理に従事しないことが必要です。また、二枚貝（カキ、ハマグリ等）が汚染源になることがあるので、生食を避けるようにしましょう。生食が好きな方は多いと思いますが、調理従事者の方は、控えた方が良いですね。 &#160; 食中毒にならないように、食べる側も作る側も注意が必要ですが、いつも、おいしいものを食べたいものですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>冬場に発生する、ノロウイルスによる食中毒が年々増加している状況です。</p>
<p>平成21年の食中毒発生件数ではカンピロバクター食中毒が第１位でありましたが、</p>
<p>平成22年にはノロウイルス食中毒が、第１位になりました。</p>
<p>患者発生数ではここ数年第1位でしたので、名実ともに日本でもっとも警戒しなければならない、食中毒原因物質になりました。</p>
<p><a href="http://www.shoukaken.jp/%ef%bc%9c%e3%83%8e%e3%83%ad%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e9%a3%9f%e4%b8%ad%e6%af%92%e3%81%ab%e6%b3%a8%e6%84%8f%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%9e/%e3%83%8e%e3%83%ad%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9-7/" rel="attachment wp-att-2087"><img class="aligncenter size-full wp-image-2087" src="http://www.shoukaken.jp/wp-content/uploads/%E3%83%8E%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B96.bmp" alt="" /></a></p>
<p>ノロウイルスの電子顕微鏡写真</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>細菌性食中毒の予防対策は、菌を『つけない』、『増やさない』、『やっつける』の3原則が</p>
<p>よく言われています。</p>
<p>『菌をつけない』ように、洗浄、消毒を徹底する。『菌を増やさない』ように冷蔵保存する。</p>
<p>『菌をやっつける』ために、加熱し、死滅させることです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし、ノロウイルスはヒトの腸管内でしか増えることができないので、食品への付着では</p>
<p>増殖しません。また、少量のウイルスでも発症することがあるので、先ほどの3原則の中では、『増やさない』が通用しません。『つけない』、『やっつける』の２つの対策を徹底する必要があります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ノロウイルスは、インフルエンザウイルスよりも不活性化しにくく、アルコール消毒液や逆性石鹸の消毒効果は、十分ではありません。塩素系の消毒液に関しては効果があります。ただ、手の消毒に塩素系の薬剤を使用すると、手あれの元となりますので、手洗い時には、ツメブラシを使用し、物理的に擦り落とすことがもっとも効果的な予防法の一つです。</p>
<p>ウイルスを『つけない』ためには、十分な手洗いが必要となります。（ウイルスを洗い流す）</p>
<p>『やっつける』ためには、８５℃１分以上の加熱が必要となるので、カキフライや鍋などの時は十分に加熱しましょう。</p>
<p>更に、最近では、『持ち込まない』ことが予防法として追加されています。</p>
<p>ノロウイルスは感染した調理従事者が厨房内に持ち込むことがあります、そのため、吐き気、嘔吐、発熱、下痢などの症状がある場合は、調理に従事しないことが必要です。また、二枚貝（カキ、ハマグリ等）が汚染源になることがあるので、生食を避けるようにしましょう。生食が好きな方は多いと思いますが、調理従事者の方は、控えた方が良いですね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>食中毒にならないように、食べる側も作る側も注意が必要ですが、いつも、おいしいものを食べたいものですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shoukaken.jp/%ef%bc%9c%e3%83%8e%e3%83%ad%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e9%a3%9f%e4%b8%ad%e6%af%92%e3%81%ab%e6%b3%a8%e6%84%8f%ef%bc%81%ef%bc%81%ef%bc%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インターナショナル・ギフト・ショー in 東京ビックサイト</title>
		<link>http://www.shoukaken.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%82%ae%e3%83%95%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc-in-%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%83%93%e3%83%83/</link>
		<comments>http://www.shoukaken.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%82%ae%e3%83%95%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc-in-%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%83%93%e3%83%83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>消費科学研究所</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[消費科学研究所ブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoukaken.jp/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[2月8日から10日までの3日間、東京ビックサイトにて 「第73回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2012　日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市」が開催されます。 このショーには国内外のメーカーや商社などが多数出展しており、様々な製品を展示する見本市です。 &#160; 今回、ギフト・ショーに弊社もブースを構えることになりました。（東京ビックサイト東4ホールセミナー会場） &#160; メーカーでも商社でもない消費科学研究所が何をするのかと申しますと、 主に中小企業者を対象とした『生活雑貨の品質に関する相談問い合せ（無料）』です。 &#160; ステンレスマグボトルや保冷バッグなど、生活雑貨を扱うバイヤー様や品質管理担当者様、 『品質』についてお困りのことがあればこの機会にぜひ一度お立ち寄り下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2月8日から10日までの3日間、東京ビックサイトにて</p>
<p>「第73回東京インターナショナル・ギフト・ショー春2012　日本最大のパーソナルギフトと生活雑貨の国際見本市」が開催されます。</p>
<p>このショーには国内外のメーカーや商社などが多数出展しており、様々な製品を展示する見本市です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回、ギフト・ショーに弊社もブースを構えることになりました。（東京ビックサイト東4ホールセミナー会場）</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>メーカーでも商社でもない消費科学研究所が何をするのかと申しますと、</p>
<p>主に中小企業者を対象とした『生活雑貨の品質に関する相談問い合せ（無料）』です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ステンレスマグボトルや保冷バッグなど、生活雑貨を扱うバイヤー様や品質管理担当者様、</p>
<p>『品質』についてお困りのことがあればこの機会にぜひ一度お立ち寄り下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shoukaken.jp/%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%82%ae%e3%83%95%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%bc-in-%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%83%93%e3%83%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>輸入衣料品の組成表示</title>
		<link>http://www.shoukaken.jp/%e8%bc%b8%e5%85%a5%e8%a1%a3%e6%96%99%e5%93%81%e3%81%ae%e7%b5%84%e6%88%90%e8%a1%a8%e7%a4%ba/</link>
		<comments>http://www.shoukaken.jp/%e8%bc%b8%e5%85%a5%e8%a1%a3%e6%96%99%e5%93%81%e3%81%ae%e7%b5%84%e6%88%90%e8%a1%a8%e7%a4%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 02:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>消費科学研究所</dc:creator>
				<category><![CDATA[繊維製品]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoukaken.jp/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[昨今、繊維製品の多くは海外で生産されたものが多くを占めます。 また、販売は日本を含めた複数の国で行われるためか縫い付け 表示を見るとたくさんの言語で組成表示がされているものを多く 見るようになりました。 &#160; 繊維製品品質表示規程では日本語の組成表示が正しく表示されていれば 問題はなく、他国の表示が併記されていても構いません。 しかし、以下のような指定用語の間違いを目にすることがよくあります。 &#160; コットン　　95% エラステン　5％ &#160; &#160; &#160; &#160; 「コットン」は綿であるとことはみなさんご存知だと思いますが、「エラステン」は わかりますか？正解はポリウレタンのことです。 併記されている海外表示は以下のようになっています。 &#160; 95%　COTTON 5％　ELASTIN &#160; &#160; &#160; &#160; 海外ではポリウレタンのことを「ELASTIN」や「SPANDEX」といった 用語でよく表記されています。 おそらく、生産国で全ての表示が作成、縫い付けが行われており、 現地担当者が英語をそのままカタカナにされているものと思われます。 綿の指定用語は「綿」、「コットン」、「COTTON」でポリウレタンは 「ポリウレタン」のみです。 みなさんの周りにある繊維製品の表示を見てみましょう。 ひょっとすれば今回ご紹介したような表示があるかもしれませんよ。 &#160; 繊維グループ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>昨今、繊維製品の多くは海外で生産されたものが多くを占めます。</p>
<p>また、販売は日本を含めた複数の国で行われるためか縫い付け</p>
<p>表示を見るとたくさんの言語で組成表示がされているものを多く</p>
<p>見るようになりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>繊維製品品質表示規程では日本語の組成表示が正しく表示されていれば</p>
<p>問題はなく、他国の表示が併記されていても構いません。</p>
<p>しかし、以下のような指定用語の間違いを目にすることがよくあります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td width="24" height="6"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td align="left" valign="top" bgcolor="white" width="147" height="63">
<table style="width: 100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="border-width: 1px;border-color: #000000;border-style: solid" align="center" valign="middle">
<div>
<p>コットン　　95%</p>
<p>エラステン　5％</p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>「コットン」は綿であるとことはみなさんご存知だと思いますが、「エラステン」は</p>
<p>わかりますか？正解はポリウレタンのことです。</p>
<p>併記されている海外表示は以下のようになっています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<tbody>
<tr>
<td width="24" height="2"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td align="left" valign="top" bgcolor="white" width="147" height="63">
<table style="width: 100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td style="border-width: 1px;border-color: #000000;border-style: solid" align="center" valign="middle">
<div>
<p>95%　COTTON</p>
<p>5％　ELASTIN</p>
</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>海外ではポリウレタンのことを「ELASTIN」や「SPANDEX」といった</p>
<p>用語でよく表記されています。</p>
<p>おそらく、生産国で全ての表示が作成、縫い付けが行われており、</p>
<p>現地担当者が英語をそのままカタカナにされているものと思われます。</p>
<p>綿の指定用語は「綿」、「コットン」、「COTTON」でポリウレタンは</p>
<p>「ポリウレタン」のみです。</p>
<p>みなさんの周りにある繊維製品の表示を見てみましょう。</p>
<p>ひょっとすれば今回ご紹介したような表示があるかもしれませんよ。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>繊維グループ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shoukaken.jp/%e8%bc%b8%e5%85%a5%e8%a1%a3%e6%96%99%e5%93%81%e3%81%ae%e7%b5%84%e6%88%90%e8%a1%a8%e7%a4%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>今年もよろしくお願いいたします！</title>
